
function soyLangPortugues ()
{	var language = (navigator.language) ? navigator.language : navigator.userLanguage;
	if (language.indexOf('pt') > -1){
		return true;
	}
	return false;
}


function dameRc (n)
{

  if (SoyLanguageEn ()){
	    return (dameTxtEn (n));
	}

  if (SoyLanguagePt ()){
		  return (dameTxtPt (n));
	}

	// si estoy en francia
  //	if (Loginado_Empresa_fr ()){	if (SoyLanguageFr ()){
		  return (dameTxtFr (n));
	}

	if (SoyLanguageDe ()){
		  return (dameTxtDe (n));
	}

	return (dameTxtEs (n));
}

function dameTxtEs (n)
{	switch (n){		case 0: return "El valor:";
		case 1: return "debe ser Tipo:";
		case 2: return "Tipo de dato desconocido, verifique los datos (";
		case 3: return "El campo en AMARILLO significa que FALTA actualizar con el servidor.\nDebes pulsar actualizar antes de cambiar de pantalla.\nSe perderán los valores en amarillo y en rojo";
		case 4: return "Graduaciones deben ser de cuarto en cuarto. ";
		case 5: return "Cilindro debe ser superior a -6 y menor que 6 Dp.";
		case 6: return "Diámetro debe estar entre 50 y 80 mm";
		case 7: return "Eje debe estar entre 0 y 180º";
		case 8: return "Adición debe estar entre 0 y 5 Dp";
		case 9: return "La base de la montura debe estar entre 0 y 9 Dp.";
		case 10: return "El facial debe estar entre 0 y 25";
		case 11: return "El valor de Pantos en mm. debe estar entre 1 y 6 mm.";
		case 12: return "El valor de Pantos en grados debe estar entre 1 y 15º";
		case 13: return "El valor de Vertice debe estar entre 8 y 25 mm.";
		case 14: return "El valor del puente debe estar entre 5 y 25 mm.";
		case 15: return "Centros en horizontal debe estar entre 10 y 40 mm.";
		case 16: return "Centros en horizontal debe estar entre 10 y 40 mm.";
		case 17: return "altura vertical debe estar entre -8 y +8 mm. respecto al centro forma (";
		case 18: return "altura vertical debe estar entre 8 y 30 mm (";
		case 19: return "altura vertical debe estar entre 6 y 24 mm (";
		case 20: return "Valores permitidos para el ángulo del prisma derecho son : [0-5].";
		case 21: return "Valores permitidos para el ángulo del prisma izquierdo son : [0-5].";
		case 22: return "Valores permitidos para los grados del prisma derecho son : [0-359].";
		case 23: return "Valores permitidos para los grados del prisma izquierdo son : [0-359].";
		case 24: return "Valores permitidos para los mm. del prisma rect.X derecho son : [-10, +10].";
		case 25: return "Valores permitidos para los mm. del prisma rect.X izq. son : [-10, +10].";
		case 26: return "Valores permitidos para los mm. del prisma rect.Y derecho son : [-10, +10].";
		case 27: return "Valores permitidos para los mm. del prisma rect.Y izq. son : [-10, +10].";
		case 28: return "Valores permitidos para la base derecha [0, 9].";
		case 29: return "Valores permitidos para la base izquierda [0, 9].";
		case 30: return "Valor mínimo permitido para el espesor de centro es 0mm. El valor 0 significa que nosotros lo calculamos.";
		case 31: return "Valor mínimo permitido para el espesor mínimo de taladro es 1.8mm";
		case 32: return "Valor mínimo permitido para el espesor mínimo de ranura es 1.6mm";
		case 33: return "valor campo NO modificado";
		case 34: return "valor campo SI modificado";
		case 35: return "El valor en AMARILLO significa que FALTA actualizar con el servidor.\nDebes pulsar actualizar antes de cambiar de pantalla.\nSe perderan los valores en amarillo y en rojo";
		case 36: return "El archivo se ha subido al servidor correctamente, importandolo a base de datos. ";
		case 37: return "Error ! - El Archivo no llego al servdor. ";
		case 38: return "Error ! - Solo se permiten Archivos con extensión xml, imp o dat. ";
		case 39: return "Error ! - No se pudo copiar Archivo. Posible problema de permisos en server. ";
		case 40: return "volver al pedido actual";
		case 41: return "MSXML no está instalado";
		case 42: return "otros suplementos ";
		case 43: return "gama no admite suplementos";
		case 44: return "no hay usuarios";
		case 45: return "Ok, usuario borrado";
		case 46: return "Ok, cliente borrado";
		case 47: return "Ok, datos grabados correctamente";
		case 48: return "Error, algo fue mal, no se guardaron los cambios";
		case 49: return "Error, algo fue mal, no se guardaron los cambios para el tracer";
		case 50: return "Error, algo fue mal, no se guardaron los espesores minimos";
		case 51: return "hay suplementos";
		case 52: return "no hay taladros";
		case 53: return "error al enviar, puede que no se haya enviado algún o todos los pedidos";
		case 54: return "error al exportar, puede que no se haya exportado alguno o todos los pedidos";
		case 55: return "ERROR: debes seleccionar el tono del color";
		case 56: return "ERROR: debes seleccionar el color";
		case 57: return "no hay gama seleccionada";
		case 58: return "Grabando pedido espere ...";
		case 59: return "falta seleccionar la forma";
		case 60: return "es imax:";
		case 61: return "En una montura de metal o acetato no se puede dimensionar la forma.";
		case 62: return "no hay pedidos en situacion 'pendiente' seleccionados;";
		case 63: return "algún suplemento tiene un valor incorrecto (en color rojo), no se admiten los cambios";
		case 64: return "el usuario mínimo 6 digitos inténtelo de nuevo";
		case 65: return "el password mínimo ha de tener 6 letras o números, inténtelo de nuevo";
		case 66: return "para borrarlo debes escojer un usuario de la lista.";
		case 67: return "para borrarlo debes escojer un cliente de la lista.";
		case 68: return "el código de cliente debe tener cuatro dígitos";
		case 69: return "el nombre del cliente mínimo ha de tener 4 letras.";
		case 70: return "No se ha creado bien el objeto ActiveX. ASEGURESE:";
		case 71: return "1.- en la parte inferior derecha del Navegador aparezca 'Sitios de confianza en verde'.";
		case 72: return "2.- de haber activado en la configuración del Navegador los apartados correspondientes a 'Controles ActiveX'.";
		case 73: return "3.- de haber instalado el driver correpondiente desde la pagina de descargas de www.opticaprats.com.";
		case 74: return "4.- si no es la tableta, ASEGURESE que el puerto es el ";
		case 75: return "NO SE HA RECIBIDO BIEN LA FORMA, vuelva a intentarlo";
		case 76: return "SIN DEFINIR";
		case 77: return "no se ha instalado el driver correspondiente";
		case 78: return "ASEGURESE que el puerto es el";
		case 79: return "Debe de calibrar el tracer";
		case 80: return "Ok, no necesita calibrar el Tracer";
		case 81: return "no encuentro";
		case 82: return "no hay gama seleccionada";
		case 83: return "Los pedidos a exportar deben ser del mismo cliente";
		case 84: return "no hay pedidos seleccionados para exportar";
		case 85: return "El valor de la dip debe estar entre 20 y 80 mm.";
		case 86: return "Intervalo permitido para el ancho especial es [0.6, 1.5mm]";
		case 87: return "Intervalo permitido para el angulo especial es [0, 18]";
		case 88: return "Intervalo permitido para la profundidad especial es [0.6, 1.5mm]";
		case 89: return "No se ha enviado. Vuelva a intentarlo. GRACIAS.";
		case 90: return "error al enviar, puede que no se haya enviado algún o todos los pedidos";
		case 91: return "fin suplementos";
		case 92: return "Debes seleccionar mínimo un ojo";
		case 93: return "ERROR: debes marcar mínimo un ojo";
		case 94: return "Al cambiar de gama se BORRARAN los tratamientos y/o colores que tiene seleccionados.";
		case 95: return "máximo 6 de corrección";
		case 96: return "Espere por favor ...";
		case 97: return "el nombre del usuario es obligatorio";
		case 98: return "El valor de la adición es incorrecto";
		case 99: return "Empresa no definida, error";
		case 100: return "falta condición";
		case 101: return "Su sugerencia se ha enviado con exito. GRACIAS.";
		case 102: return "debe rellenar algún dato, gracias";
		case 103: return "Grabando pedido espere ...";
		case 104: return "Pedido enviado. GRACIAS.";
		case 105: return "Solo se abonarán pedidos ya facturados.";		// **********
		case 106: return "hay suplementos";
		case 107: return "otros suplementos";
		case 108: return "gama no admite suplementos";
		case 109: return "En una montura de metal o acetato no se puede dimensionar la forma.";	// ****************
		case 110: return "aceptar";
		case 111: return "Ancho";
		case 112: return "Profundo";
		case 113: return "El valor debe ser numérico";
		case 114: return "Grados deben estar entre [0, 360].";	// ************
		case 115: return "Maximo valor escalón 1.5mm.";	// ************
		case 116: return "No tiene bien asignado el número de albarán."; // **********
		case 117: return "Solicita abono"; // **********
		case 118: return "Debes seleccionar un motivo de error"; // **********
		case 119: return "Validando pedido espere ...";	//****************
		case 120: return "No se ha encontrado el servidor. Vuelva a intentarlo más tarde. GRACIAS.";		// **************
		case 121: return "En una lente mineral no se permite pulido, lo desmarcamos.";  // ***********
    case 122: return "La identificación de usuario deben ser 3 carácteres en mayúsculas.";
    case 123: return "Parametros Impression.";
    case 124: return "Params.";
    case 125: return "Params.";
    case 126: return "Ayuda Prisma Polar";
    case 127: return "Aclaraciones";
    case 128: return "Prisma Polar:";
    case 129: return "Para entrar un prisma se puede escoger este suplemento. Como parámetro nos está pidiendo unas dioptrías y unos grados.";
    case 130: return "Las dioptrías las que correspondan. (Sistema Tabor)";
    case 131: return "Si se trata de un prisma TEMPORAL:";
    case 132: return "en el ojo derecho, los grados deben ser 180.";
    case 133: return "en el ojo izquierdo , los grados deben ser 0.";
    case 134: return "Si se trata de un prisma NASAL: ";
    case 135: return "en el ojo derecho, los grados  deben ser 0.";
    case 136: return "en el ojo izquierdo , los grados deben ser 180.";
    case 137: return "Cerrar";
    case 138: return "Prisma Rectangular:";
    case 139: return "Para entrar con este sitema un prisma se debe indicar dos parámetros:";
    case 140: return "Valor en dioptrías del prisma horizontal.";
    case 141: return "El valor será positivo para prisma NASAL y negativo para TEMPORAL.";
    case 142: return "Y (Dp.):";
    case 143: return "X (Dp.):";
    case 144: return "Valor en dioptrías del prisma vertical.";
    case 145: return "El valor será positivo para prisma SUPERIOR y negativo para INFERIOR.";
    case 146: return "Ayuda Prisma Rectangular";
    // pantallla suoplementos
    case 147: return "Suplementos receta";
    case 148: return "OJO DERECHO";
    case 149: return "OJO IZQUIERDO";
    case 150: return "Base especial";
    case 151: return "(Dp)";
    case 152: return "Espesor centro";
    case 153: return "(mm)";
    case 154: return "ángulo";
    case 155: return "diop.";
    case 156: return "Descentramiento(mm)";
    case 157: return "+nasa/-temp";
    case 158: return "+sup/-inf";
    case 159: return "borra der.";
    case 160: return "borra izq.";
    case 161: return "cancelar";
    // pantalla progresivo_individualizado
    case 162: return "Progresivo individualizado";
    case 163: return "datos progresivos individualizado";
    case 164: return "DIP";
    case 165: return "dip. no es un número float";
    case 166: return "altura derecha no es un número float";
    case 167: return "ALT";
    case 168: return "CORREDOR";
    case 169: return "corredor debe ser numérico";
    case 170: return "PUENTE";
    case 171: return "puente no es un número float";
    case 172: return "Referencia altura imax: borde montura lejos.";
    case 173: return "VER(mm)";
    case 174: return "FAC(º)";
    case 175: return "facialgrados no es un número entero";
    case 176: return "pantos no es un número con decimales";
    case 177: return "PAN";
    case 178: return "mm";      // milimetros
    case 179: return "grd";     // grados
    case 180: return "id usuario";
    case 181: return "La identificación de usuario deben ser 3 carácteres en mayúsculas."
    case 182: return "DF:";   // para imax insigth
    case 183: return "vértice no es un número entero";
    case 184: return "el valor del DF debe estar entre [-4 y 4]";
    case 185: return "Parámetros personalizados";
    case 186: return "Boxing vertical incorrecto [80, 22]";
    case 187: return "Boxing horizontal incorrecto [90, 22]";
    case 188: return "Debes clicar sobre una forma antes de redimensionarla.";
    case 189: return "Seleccionar todos.";
    case 190: return "Desmarcar todos.";
		default:
			return "sin definir";
	}
}

function dameTxtPt (n)
{
	switch (n){
		case 0: return "O valor:";
		case 1: return "deve ser Tipo: ";
		case 2: return "Tipo de dado desconhecido, verifique os dados (";
		case 3: return "O campo a AMARELO significa que FALTA actualizar com o servidor.\nDeve pulsar actualizar antes de mudar de ecra.\nperderam-se os valores a amarelo e a vermelho";
		case 4: return "Graduaçoes devem ser de quarto em quarto. ";
		case 5: return "Cilindro deve ser superior a -6 e inferior a 6 Dp.";
		case 6: return "Diâmetro deve estar entre 50 e 80 mm";
		case 7: return "Eixo deve estar entre 0 e 180º";
		case 8: return "Adiçao deve estar entre 0 e 5 Dp";
		case 9: return "A base da armaçao deve estar entre 0 e 9 Dp.";
		case 10: return "O angulo facial deve estar entre 0 e 25.";
		case 11: return "O angulo Pantoscopico em mm. deve estar entre 1 e 6 mm.";
		case 12: return "O angulo Pantoscopico em graus deve estar entre 1 e 15º";
		case 13: return "A distancia Vertex deve estar entre 8 e 25 mm.";
		case 14: return "O valor da ponte deve estar entre 5 e 25 mm.";
		case 15: return "Centragem horizontal deve estar entre 10 e 40 mm.";
		case 16: return "Centragem horizontal deve estar entre 10 e 40 mm.";
		case 17: return "altura vertical deve estar entre -8 e +8 mm. respeito ao centro forma (";
		case 18: return "altura vertical deve estar entre 8 e 30 mm (";
		case 19: return "altura vertical deve estar entre 6 e 24 mm (";
		case 20: return "Valores permitidos para o angulo do prisma direito sao : [0-5].";
		case 21: return "Valores permitidos para o angulo do prisma esquerdo sao : [0-5].";
		case 22: return "Valores permitidos para a base do prisma direito sao : [0-359].";
		case 23: return "Valores permitidos para a base do prisma esquerdo sao : [0-359].";
		case 24: return "Valores permitidos para os mm. do prisma rect.X direito sao : [-10, +10].";
		case 25: return "Valores permitidos para os mm. do prisma rect.X esq. sao : [-10, +10].";
		case 26: return "Valores permitidos para os mm. do prisma rect.Y direito sao : [-10, +10].";
		case 27: return "Valores permitidos para os mm. do prisma rect.Y esq. sao : [-10, +10].";
		case 28: return "Valores permitidos para a base direita [0, 9].";
		case 29: return "Valores permitidos para a base esquerda [0, 9].";
		case 30: return "Valor minimo permitido para a espessura de centro e 0mm. O valor 0 significa que nos o calculamos.";
		case 31: return "Valor minimo permitido para a espessura de furo e 1.8mm";
		case 32: return "Valor minimo permitido para a espessura da ranhura e 1.6mm";
		case 33: return "valor campo NAO modificado";
		case 34: return "valor campo SIM modificado";
		case 35: return "O valor em AMARELO significa que FALTA actualizar com o servidor.\nDeve pulsar actualizar antes de mudar de ecra.\nPerderam-se os valores em amarelo e em Vermelho";
		case 36: return "O arquivo foi descarregado do servidor correctamente, importando a base de dados.";
		case 37: return "Erro ! - O Arquivo nao chegou ao servdor.;";
		case 38: return "Erro ! - So se permitem Arquivos com extensao xml, imp ou dat.";
		case 39: return "Erro ! - Nao se pode copiar Arquivo. Possivel problema de autorizaçoes no server.";
		case 40: return "voltar ao pedido actual";
		case 41: return "MSXML nao esta instalado";
		case 42: return "outros suplementos ";
		case 43: return "gama nao admite suplementos";
		case 44: return "nao ha usuarios";
		case 45: return "Ok, usuario apagado";
		case 46: return "Ok, cliente apagado";
		case 47: return "Ok, dados gravados correctamente";
		case 48: return "Erro, algo está mal, nao se guardaram as alteraçoes";
		case 49: return "Erro, algo está mal, nao se guardaram as alteraçoes para o tracer";
		case 50: return "Erro, algo está mal, nao se guardaram as espessuras minimas";
		case 51: return "ha suplementos";
		case 52: return "nao ha furos";
		case 53: return "erro ao enviar, pode nao ter sido enviado algum ou todos os pedidos";
		case 54: return "erro ao exportar, pode nao se ter exportado algum ou todos os pedidos";
		case 55: return "ERRO: deves seleccionar o tom da cor";
		case 56: return "ERRO: deves seleccionar a cor";
		case 57: return "nao ha gama seleccionada";
		case 58: return "Gravando pedido espere ...";
		case 59: return "falta seleccionar a forma";
		case 60: return "e imax:";
		case 61: return "Numa armaçao de metal ou acetato nao se pode dimensionar a forma.";
		case 62: return "nao ha pedidos em situaçao 'pendente' seleccionados";
		case 63: return "algum suplemento tem um valor incorrecto (em cor vermelho), nao se admitem as alteraçoes";
		case 64: return "o usuario tem no mínimo de ter 6 letras ou números, tente de novo";
		case 65: return "a password tem no minimo de ter 6 letras ou numeros, tente de novo";
		case 66: return "para apagar deve escolher um usuario da lista.";
		case 67: return "para apagar deve escolher um cliente da lista.";
		case 68: return "o codigo de cliente deve ter no mínimo quatro digitos";
		case 69: return "o nome do cliente tem de ter no mínimo 4 letras.";
		case 70: return "Nao se criou correctamente o objecto ActiveX. ASSEGURE-SE:";
		case 71: return "1.- na parte inferior direita do Navegador apareça 'Sitios de confiança em verde'.";
		case 72: return "2.- de ter activado na configuraçao do Navegador os apartados correspondentes a 'Controlos ActiveX'.";
		case 73: return "3.- de ter instalado o driver correpondente desda pagina de descargas de www.opticaprats.com.";
		case 74: return "4.- se nao e a tabuleta, ASSEGURE-SE que a porta e o ";
		case 75: return "NAO SE RECEBEU BEM A FORMA, volte a tentar";
		case 76: return "SEM DEFINIR";
		case 77: return "nao se instalou a driver correspondente";
		case 78: return "ASSEGURE-SE que a porta e o";
		case 79: return "Deve calibrar o tracer";
		case 80: return "Ok, nao necessita calibrar o Tracer";
		case 81: return "nao encontro";
		case 82: return "nao há gama seleccionada";
		case 83: return "Os pedidos a exportar devem ser do mesmo cliente";
		case 84: return "nao há pedidos seleccionados para exportar";
		case 85: return "O valor da DIP deve estar entre 20 e 80mm.";
		case 86: return "O intervalo permitido para a largura especial e [0.6,1.5mm]";
		case 87: return "O intervalo permitido para o angulo especial e [0, 18].";
		case 88: return "O intervalo permitido para a profundidade especial e [0.6, 1.5mm]";
		case 89: return "Nao foi enviado. Volte a tentar. OBRIGADO.";
		case 90: return "Erro ao enviar, alguns dos pedidos podem não ter sido enviados.";
		case 91: return "Fim suplementos";
		case 92: return "Tem que seleccionar no minimo um olho.";
		case 93: return "ERRO: tem que marcar no minimo um olho.";
		case 94: return "Ao trocar a gama irao ser APAGADOS os tratamentos e/ou as cores que seleccionou.";
		case 95: return "maximo 6 de correcçao";
		case 96: return "Espere por favor ...";
		case 97: return "O nome do utilizador e obrigatorio.";
		case 98: return "O valor da adiçao e incorrecto.";
		case 99: return "Empresa nao definida, erro.";
		case 100: return "falta condiçao";
		case 101: return "Su sugerencia se ha enviado con exito. GRACIAS.";
		case 102: return "Tem que preencher pelo menos um dos valores, obrigado.";
		case 103: return "Gravando o pedido. Espere ...";
		case 104: return "Pedido enviado.";
		case 105: return "So se processam abonos sobre pedidos ja facturados.";
		case 106: return "ha suplementos";
		case 107: return "outros suplementos";
		case 108: return "gama nao admite suplementos";
		case 109: return "En una montura de metal o acetato no se puede dimensionar la forma.";	// ****************
		case 110: return "aceitar";
		case 111: return "Largura";
		case 112: return "Profundidade";
		case 113: return "O valor deve  ser numerico";
		case 114: return "Os graus devem de estar compreendidos entre [0, 360]."
		case 115: return "O valor maximo do escalao e 1,5.";
		case 116: return "O  numero da guia de remessa nao esta bem assignado.";
		case 117: return "Solicita abono";
		case 118: return "Deve seleccionar um motivo do erro";
		case 119: return "Validando pedido espere ...";
		case 120: return "O servidor nao foi encontrado. Volte a tentar mais tarde. OBRIGADO.";
		case 121: return "En una lente mineral no se permite pulido, lo desmarcamos.";  // ***********
    case 122: return "La identificacion de usuario deben ser 3 caracteres en mayúsculas.";
    case 123: return "Parametros Impression.";
    case 124: return "Params."; // P.Impres.
    case 125: return "Params."; // P.Imax
    case 126: return "Ajuda prisma polar";
    case 127: return "Esclarecimentos";
    case 128: return "PRISMA POLAR: ";
    case 129: return "Para introduzir um prisma pode escolher-se este suplemento. Como parâmetros estao a ser pedidos dioptrias e graus.";
    case 130: return "Potencia dioptrica correspondente. (sistema TABO)";
    case 131: return "Se se trata de um prisma TEMPORAL:";
    case 132: return "no olho direito, os graus devem ser 180.";
    case 133: return "no olho esquerdo, os graus devem ser 0.";
    case 134: return "Se se trata de um prisma NASAL:";
    case 135: return "no olho direito, os graus devem ser 0.";
    case 136: return "no olho esquerdo, os graus devem ser 180.";
    case 137: return "Fechar";
    case 138: return "PRISMA RECTANGULAR:";
    case 139: return "Para utilizar este sistema tem que ser introduzidos dois parametros:";
    case 140: return "Valor em dioptrias do prisma horizontal.";
    case 141: return "O valor sera positivo para um prisma NASAL e negativo para um prisma TEMPORAL.";
    case 142: return "Y (Dp.):";
    case 143: return "X (Dp.):";
    case 144: return "Valor em dioptrias do prisma vertical.";
    case 145: return "O valor será positivo para um prisma SUPERIOR e negativo para INFERIOR.";
    case 146: return "Ajuda Prisma Rectangular";
    case 147: return "Suplementos receita";
    case 148: return "OLHO DIRECTO";
    case 149: return "OLHO ESQUERDO";
    case 150: return "Base especial";
    case 151: return "(Dp)";
    case 152: return "Espessura centro";
    case 153: return "(mm)";
    case 154: return "ángulo";
    case 155: return "diop.";       // pantallla suoplementos
    case 156: return "Descentramento(mm)";       // pantallla suoplementos
    case 157: return "+nasa/-temp";       // pantallla suoplementos
    case 158: return "+sup/-inf";       // pantallla suoplementos
    case 159: return "apaga dre.";       // pantallla suoplementos
    case 160: return "apaga esq.";       // pantallla suoplementos
    case 161: return "cancelar";
    // pantalla progresivo_individualizado
    case 162: return "Progresivo individualizado...";
    case 163: return "datos progresivos individualizado";
    case 164: return "DIP";
    case 165: return "dip. no es un numero float";
    case 166: return "altura derecha no es un numero float";
    case 167: return "ALT";
    case 168: return "CORREDOR";
    case 169: return "corredor debe ser numerico";
    case 170: return "PONTE";
    case 171: return "puente no es un numero float";
    case 172: return "Referencia altura imax: bordo armaç&acirc;o longe.";
    case 173: return "VER(mm)";
    case 174: return "FAC(º)";
    case 175: return "facialgrados no es un numero entero";
    case 176: return "pantos no es un numero con decimales";
    case 177: return "PAN";
    case 178: return "mm";      // milimetros
    case 179: return "grd";     // grados
    case 180: return "id usuario";
    case 181: return "La identificacion de usuario deben ser 3 caracteres en mayúsculas.";
    case 182: return "DF:";   // para imax insigth
    case 183: return "vertice no es un numero entero";
    case 184: return "el valor del DF debe estar entre [-4 y 4]";
    case 185: return "Parámetros personalizados";
    case 186: return "Boxing vertical incorrecto [80, 22]";
    case 187: return "Boxing horizontal incorrecto [90, 22]";
    case 188: return "Debes clicar sobre una forma antes de redimensionarla.";
    case 189: return "Seleccionar todos.";
    case 190: return "Deseleccionar todos.";
	    default:
			  return "sin definir";
	}
}

function dameTxtDe (n)
{
	switch (n){
		case 0: return "Der Wert:";
		case 1: return "soll Typ sein: ";
		case 2: return "Datentyp unbekannt, bitte uberprufe Daten (";
		case 3: return "Das gelbe Feld bedeutet, dass die Aktualisierung mit dem Server fehlt.\nSie mussen aktualisieren bevor sie die Seite wechseln.\nFalls sie nicht aktualisieren, verlieren sie die gelben und die roten Werte.";
		case 4: return "Wirkungen mussen in Viertelabständen sein. ";
		case 5: return "Zylinder muss grosser als -6 und kleiner als 6Dp, sein.";
		case 6: return "Durchmesser muss zwischen 50 und 80 mm sein.";
		case 7: return "Achse muss zwischen 0 und 180º sein.";
		case 8: return "Addition muss zwischen 0 und 5 Dp sein.";
		case 9: return "Die Basis der Fassung muss zwischen 0 und 9 Dp sein.";
		case 10: return "Die Durchbiegung der Brillenfassung muss zwischen 0º und 25º sein.";
		case 11: return "Die Vorneigung der Brillenfassung in mm muss zwischen 1 und 6 sein.";
		case 12: return "Die Vorneigung der Brillenfassung muss zwischen 1 und 15º sein.";
		case 13: return "Der Abstand von Auge und Brillenglas muss zwischen 8 und 25mm sein.";
		case 14: return "Der Brückenwert muss zwischen 5 und 25mm sein.";
		case 15: return "Die horizontale Zentrierung muss zwischen 10 und 40 mm sein.";
		case 16: return "Die horizontale Zentrierung muss zwischen 10 und 40 mm sein.";
		case 17: return "Vertikale Hohe in Beziehung auf das Flachenzentrum  muss zwischen -8 und 8mm sein(";
		case 18: return "Vertikale Hohe muss zwischen 8 und 30 mm sein(";
		case 19: return "Vertikale Hohe muss zwischen 6 und 24 mm sein(";
		case 20: return "Korrekte Werte für den Winkel des rechten Prismas sind: [0-5].";
		case 21: return "Korrekte Werte für den Winkel des linken Prismas sind: [0-5].";
		case 22: return "Korrekte Werte für die Basis des rechten Prismas sind: [0-359].";
		case 23: return "Korrekte Werte für die Basis des linken Prismas sind: [0-359].";
		case 24: return "Korrekte Werte in mm für das rechte rechtw. Prisma X sind: [-10, +10].";
		case 25: return "Korrekte Werte in mm für das linke rechtw. Prisma X sind: [-10, +10].";
		case 26: return "Korrekte Werte in mm für das rechte rechtw. Prisma Y sind: [-10, +10].";
		case 27: return "Korrekte Werte in mm für das linke rechtw. Prisma Y sind: [-10, +10].";
		case 28: return "Korrekte Werte für die rechte Basis sind: [0, 9].";
		case 29: return "Korrekte Werte für die linke Basis sind: [0, 9].";
		case 30: return "Kleinster Wert für die Mittendicke ist 0mm.  de centro e 0mm. O valor 0 significa que nos o calculamos.";
		case 31: return "Kleinster Wert für die Bohrlochdicke ist 1.8mm";
		case 32: return "Kleinster Wert für die Schlitzdicke ist 1.6mm";
		case 33: return "Feldwert nicht geandert";
		case 34: return "Feldwert geandert";
    case 35: return "Das gelbe Feld bedeutet, dass die Aktualisierung mit dem Server fehlt.\nSie mussen aktualisieren bevor sie die Seite wechseln.\nFalls sie nicht aktualisieren, verlieren sie die gelben und die roten Werte.";
		case 36: return "Die Datei wurde korrekt vom Server kopiert und hat die Datenbank importiert.";
		case 37: return "Die Datei hat den Server nicht erreicht.";
		case 38: return "Es sind nur Dateien xml, imp oder dat erlaubt.";
		case 39: return "Die Datei konnte nicht kopiert werden. Moglicherweise besteht keine Erlaubnis vom Server.";
		case 40: return "Zuruck zur aktuellen Bestellung";
		case 41: return "MSXML ist nicht installiert";
		case 42: return "andere Extras";
		case 43: return "Glastyp erlaubt keine Extras";
		case 44: return "Es gibt keine Benutzer";
		case 45: return "OK, Benutzer geloscht.";
		case 46: return "OK, Kunde geloscht";
		case 47: return "OK, Daten korrekt gespeichert";
		case 48: return "Fehler, irgendetwas stimmt nicht. Die Anderungen wurden nicht gespeichert.";
		case 49: return "Fehler, irgendetwas stimmt nicht. Die Anderungen für den Tracer wurden nicht gespeichert.";
		case 50: return "Fehler, irgendetwas stimmt nicht. Die Anderungen für die Mindestdicken wurden nicht gespeichert.";
		case 51: return "Es gibt Extras";
		case 52: return "Es gibt keine Bohrlocher";
		case 53: return "Fehler beim Senden, moglicherweise wurde eine oder mehrere Bestellungen nicht gesendet.";
		case 54: return "Fehler beim exportieren, möglicherweise wurde eine oder mehrere Bestellungen nicht exportiert.";
		case 55: return "Fehler: Sie mussen einen Farbton wählen";
		case 56: return "Sie mussen eine Farbe wählen";
		case 57: return "Kein Glastyp gewahlt";
		case 58: return "Speichere Bestellung.. bitte warten";
		case 59: return "Bitte Form wählen";
		case 60: return "und Imax:";
		case 61: return "Bei einer Metall oder Acetatfassung kann mann die Form nicht dimensionieren.";
		case 62: return "Sie haben keine offene Bestellung gewahlt";
		case 63: return "ein Extra hat einen falschen Wert(in rot), die Anderungen sind nicht erlaubt";
		case 64: return "Der Benutzer muss mindestens 6 Buchstaben oder Nummern haben, versuchen Sie es noch einmal";
		case 65: return "Das Kennwort muss mindestens 6 Buchstaben oder Nummern haben, versuchen Sie es noch einmal";
		case 66: return "Zum Loschen wählen Sie bitte einen Benutzer aus der Liste.";
		case 67: return "Loschen wählen Sie bitte einen Kunden aus der Liste.";
		case 68: return "Die Kundennummer muss mindesten 4 Nummern haben";
		case 69: return "Der Kundenname  muss mindestens 4 Buchstaben haben.";
		case 70: return "Das Objekt ActiveX wurde nicht korrekt hergestellt. Versichern Sie sich:";
		case 71: return "1.- in der rechten unteren Ecke dês Browser erscheint 'Sítios de confiança' in grun.";
		case 72: return "2.- in den Konfigurationen des Browsers 'Controlos ActiveX' aktiviert ist.";
		case 73: return "3.- das sie den korrekten Driver der Webseite www.cosmos.com installiert haben.";
		case 74: return "4.- wenn sie kein Grafiktablett gewahlt haben, versichern sie sich, das der Port o ist ";
		case 75: return "DIE FORM IST NICHT RICHTIG ANGEKOMMEN, versuchen Sie es nocheinmal.";
		case 76: return "OHNE DEFINITION";
		case 77: return "Der entsprechende Driver ist nicht installiert";
		case 78: return "Versichern Sie sich, der Port ist o";
		case 79: return "Sie mussen den Tracer kalibrieren";
		case 80: return "Ok, sie brauchen den Tracer nicht kalibrieren";
		case 81: return "finde nicht";
		case 82: return "kein Glastyp gewahlt";
		case 83: return "Die exportierten Bestellungen mussen vom selben Kunden sein";
		case 84: return "es sind keine Bestellungen zum exportieren gewahlt";
		case 85: return "Der PD Wert muss zwischen 20 und 80mm liegen.";
		case 86: return "Das Intervall fur die spezielle Breite ist (0.6,1.5mm)";
		case 87: return "Das Intervall fur den speziellen Winkel ist [0,18].";
		case 88: return "Das Intervall fur die spezielle Weite ist [0.6, 1.5mm]";
		case 89: return "Nicht gesendet. Versuchen Sie noch einmal.";
		case 90: return "Fehler beim Senden, einige Bestellungen sind möglicherweise nicht gesendet worden.";
		case 91: return "Ende Extras";
